1205 - Ingénieur biomédical ou ingénieure biomédicale
Catégorie de personnel
4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Sous-catégorie de personnel
42 - Professionnel de la santé
Heures par semaine
35
Libellé
Personne qui, dans des domaines tels que la microbiologie, biochimie, chimie, physique et le génie biomédical, effectue des travaux d'analyses de nature spécialisée, de développement de recherche, de l'enseignement et agit à titre de conseiller.
Elle collabore à l'établissement de diagnostics, à la détermination de traitements, au choix et à l'utilisation de méthodes, de techniques et de l'instrumentation.
Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée.
Doit être membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 102
À compter du 2 avril 2019, rangement 23
Échelle salariale
Classe | Échelon | 2010 04-01 | 2011 04-01 | 2012 04-01 | 2013 04-01 | 2014 04-01 | 2015 03-31 | 2016 04-01 | 2017 04-01 | 2018 04-01 | 2019 04-02 |
1 | 1 | 20,56 | 20,71 | 21,02 | 21,39 | 21,82 | 22,03 | 22,36 | 22,76 | 23,21 | 25,63 |
| 2 | 21,34 | 21,50 | 21,82 | 22,20 | 22,65 | 22,87 | 23,22 | 23,62 | 24,09 | 26,61 |
| 3 | 22,15 | 22,32 | 22,65 | 23,05 | 23,51 | 23,74 | 24,10 | 24,52 | 25,01 | 27,62 |
| 4 | 23,00 | 23,17 | 23,52 | 23,93 | 24,41 | 24,65 | 25,02 | 25,46 | 25,97 | 28,69 |
| 5 | 23,87 | 24,05 | 24,41 | 24,84 | 25,34 | 25,59 | 25,97 | 26,43 | 26,96 | 29,79 |
| 6 | 24,79 | 24,98 | 25,35 | 25,79 | 26,31 | 26,57 | 26,97 | 27,44 | 27,99 | 30,93 |
| 7 | 25,76 | 25,96 | 26,34 | 26,81 | 27,34 | 27,61 | 28,03 | 28,52 | 29,09 | 32,12 |
| 8 | 27,49 | 27,70 | 28,12 | 28,61 | 29,18 | 29,47 | 29,91 | 30,44 | 31,05 | 33,35 |
| 9 | 28,58 | 28,79 | 29,23 | 29,74 | 30,33 | 30,64 | 31,10 | 31,64 | 32,27 | 34,63 |
| 10 | 29,71 | 29,93 | 30,38 | 30,91 | 31,53 | 31,85 | 32,33 | 32,89 | 33,55 | 35,97 |
| 11 | 30,90 | 31,13 | 31,59 | 32,15 | 32,79 | 33,12 | 33,61 | 34,20 | 34,89 | 37,34 |
| 12 | 32,13 | 32,37 | 32,86 | 33,43 | 34,10 | 34,44 | 34,96 | 35,57 | 36,28 | 38,79 |
| 13 | 33,44 | 33,69 | 34,20 | 34,80 | 35,49 | 35,85 | 36,39 | 37,02 | 37,76 | 40,27 |
| 14 | 34,79 | 35,05 | 35,58 | 36,20 | 36,92 | 37,29 | 37,85 | 38,51 | 39,28 | 41,63 |
| 15 | 36,22 | 36,49 | 37,03 | 37,68 | 38,44 | 38,82 | 39,40 | 40,09 | 40,89 | 43,02 |
| 16 | 37,11 | 37,39 | 37,95 | 38,61 | 39,38 | 39,78 | 40,37 | 41,08 | 41,90 | 44,45 |
| 17 | 38,02 | 38,31 | 38,88 | 39,56 | 40,35 | 40,76 | 41,37 | 42,09 | 42,93 | 45,95 |
| 18 | 38,97 | 39,26 | 39,85 | 40,55 | 41,36 | 41,77 | 42,40 | 43,14 | 44,01 | 47,48 |
Commentaires
Le 1993-08-16 : Pour les employés embauchés avant cette date, appliquer l'échelle du titre d'emploi 1108