1241 - Traducteur ou traductrice
Catégorie de personnel
3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration
Sous-catégorie de personnel
33 - Professionnel de l'administration
Heures par semaine
35
Libellé
Personne qui traduit, révise, réécrit des textes et fait des recherches terminologiques. Elle conseille le personnel, incluant les gestionnaires, sur la terminologie et la grammaire lors de traduction de textes.
Doit détenir un baccalauréat en lettres et langues ou dans une autre discipline universitaire appropriée.
Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 763
À compter du 2 avril 2019, rangement 19
Échelle salariale
Classe | Échelon | 2010 04-01 | 2010 12-31 | 2011 04-01 | 2012 04-01 | 2013 04-01 | 2014 04-01 | 2015 03-31 | 2016 04-01 | 2017 04-01 | 2018 04-01 | 2019 04-02 |
1 | 1 | 19,46 | 19,51 | 19,65 | 19,95 | 20,30 | 20,70 | 20,91 | 21,22 | 21,59 | 22,03 | 24,08 |
| 2 | 20,12 | 20,16 | 20,31 | 20,62 | 20,98 | 21,40 | 21,61 | 21,94 | 22,32 | 22,77 | 24,79 |
| 3 | 20,79 | 20,84 | 21,00 | 21,31 | 21,68 | 22,12 | 22,34 | 22,67 | 23,07 | 23,53 | 25,56 |
| 4 | 21,47 | 21,52 | 21,68 | 22,00 | 22,39 | 22,84 | 23,07 | 23,41 | 23,82 | 24,30 | 26,32 |
| 5 | 22,19 | 22,23 | 22,41 | 22,75 | 23,15 | 23,61 | 23,84 | 24,20 | 24,62 | 25,12 | 27,13 |
| 6 | 22,94 | 22,98 | 23,17 | 23,51 | 23,93 | 24,41 | 24,65 | 25,02 | 25,46 | 25,97 | 27,94 |
| 7 | 23,71 | 23,77 | 23,95 | 24,30 | 24,73 | 25,22 | 25,48 | 25,86 | 26,31 | 26,84 | 28,78 |
| 8 | 24,91 | 24,97 | 25,15 | 25,53 | 25,98 | 26,50 | 26,76 | 27,16 | 27,64 | 28,19 | 29,66 |
| 9 | 25,70 | 25,77 | 25,96 | 26,35 | 26,81 | 27,34 | 27,62 | 28,03 | 28,52 | 29,09 | 30,55 |
| 10 | 26,55 | 26,61 | 26,81 | 27,21 | 27,69 | 28,24 | 28,52 | 28,95 | 29,46 | 30,05 | 31,49 |
| 11 | 27,40 | 27,46 | 27,67 | 28,08 | 28,58 | 29,15 | 29,44 | 29,88 | 30,40 | 31,01 | 32,43 |
| 12 | 28,28 | 28,35 | 28,56 | 28,99 | 29,50 | 30,09 | 30,39 | 30,84 | 31,38 | 32,01 | 33,42 |
| 13 | 29,21 | 29,28 | 29,50 | 29,94 | 30,47 | 31,08 | 31,39 | 31,86 | 32,42 | 33,07 | 34,43 |
| 14 | 30,16 | 30,23 | 30,46 | 30,91 | 31,45 | 32,08 | 32,40 | 32,89 | 33,47 | 34,13 | 35,30 |
| 15 | 31,16 | 31,23 | 31,47 | 31,94 | 32,50 | 33,15 | 33,48 | 33,98 | 34,58 | 35,27 | 36,18 |
| 16 | 31,93 | 32,00 | 32,24 | 32,73 | 33,30 | 33,96 | 34,30 | 34,82 | 35,43 | 36,14 | 37,11 |
| 17 | 32,71 | 32,79 | 33,04 | 33,53 | 34,12 | 34,80 | 35,15 | 35,68 | 36,30 | 37,03 | 38,05 |
| 18 | 33,62 | 33,70 | 33,95 | 34,46 | 35,06 | 35,77 | 36,12 | 36,67 | 37,31 | 38,05 | 39,00 |
Commentaires
Échelle salariale définitive