1538 - Conseiller ou conseillère en éthique
Catégorie de personnel
4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Sous-catégorie de personnel
44 - Professionnel des services sociaux
Heures par semaine
35
Libellé
Personne qui conseille divers intervenants face à des problèmes de nature éthique concernant les pratiques cliniques et de recherche. Elle s'assure du respect et de la protection des personnes et offre un rôle d'accompagnement et de sensibilisation à l'éthique en contexte de soins. Elle suscite des réflexions sur les pratiques et assure la promotion de l'intégration de ces valeurs dans les pratiques quotidiennes. Elle émet des recommandations sur les politiques et les procédures de l'établissement.
Doit détenir une maîtrise en éthique ou en bioéthique.
Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 755
À compter du 2 avril 2019, rangement 22
Échelle salariale
Classe | Échelon | 2010 04-01 | 2010 12-31 | 2011 04-01 | 2012 04-01 | 2013 04-01 | 2014 04-01 | 2015 03-31 | 2016 04-01 | 2017 04-01 | 2018 04-01 | 2019 04-02 |
1 | 1 | 20,42 | 20,61 | 20,77 | 21,08 | 21,45 | 21,88 | 22,09 | 22,43 | 22,82 | 23,27 | 25,25 |
| 2 | 21,20 | 21,40 | 21,56 | 21,88 | 22,26 | 22,71 | 22,93 | 23,28 | 23,69 | 24,16 | 26,16 |
| 3 | 22,01 | 22,21 | 22,38 | 22,71 | 23,11 | 23,57 | 23,81 | 24,16 | 24,59 | 25,08 | 27,12 |
| 4 | 22,84 | 23,06 | 23,23 | 23,58 | 23,99 | 24,47 | 24,71 | 25,09 | 25,52 | 26,03 | 28,10 |
| 5 | 23,71 | 23,93 | 24,11 | 24,48 | 24,90 | 25,40 | 25,66 | 26,04 | 26,50 | 27,03 | 29,12 |
| 6 | 24,63 | 24,85 | 25,04 | 25,42 | 25,86 | 26,38 | 26,64 | 27,04 | 27,52 | 28,07 | 30,19 |
| 7 | 25,59 | 25,83 | 26,02 | 26,41 | 26,88 | 27,41 | 27,69 | 28,10 | 28,60 | 29,17 | 31,27 |
| 8 | 27,31 | 27,57 | 27,77 | 28,19 | 28,68 | 29,26 | 29,55 | 29,99 | 30,52 | 31,13 | 32,41 |
| 9 | 28,39 | 28,66 | 28,87 | 29,30 | 29,82 | 30,41 | 30,72 | 31,18 | 31,72 | 32,36 | 33,59 |
| 10 | 29,51 | 29,79 | 30,01 | 30,46 | 31,00 | 31,62 | 31,93 | 32,41 | 32,98 | 33,64 | 34,81 |
| 11 | 30,69 | 30,98 | 31,21 | 31,68 | 32,23 | 32,88 | 33,21 | 33,70 | 34,29 | 34,98 | 36,07 |
| 12 | 31,92 | 32,22 | 32,46 | 32,94 | 33,52 | 34,19 | 34,53 | 35,05 | 35,66 | 36,38 | 37,40 |
| 13 | 33,22 | 33,53 | 33,78 | 34,29 | 34,89 | 35,59 | 35,94 | 36,48 | 37,12 | 37,86 | 38,75 |
| 14 | 34,56 | 34,88 | 35,14 | 35,67 | 36,29 | 37,02 | 37,39 | 37,95 | 38,61 | 39,39 | 39,96 |
| 15 | 35,98 | 36,31 | 36,58 | 37,13 | 37,78 | 38,54 | 38,92 | 39,51 | 40,20 | 41,00 | 41,22 |
| 16 | 36,86 | 37,21 | 37,48 | 38,05 | 38,71 | 39,49 | 39,88 | 40,48 | 41,19 | 42,01 | 42,51 |
| 17 | 37,77 | 38,12 | 38,41 | 38,98 | 39,67 | 40,46 | 40,86 | 41,48 | 42,20 | 43,05 | 43,85 |
| 18 | 38,71 | 39,07 | 39,36 | 39,95 | 40,65 | 41,47 | 41,88 | 42,51 | 43,25 | 44,12 | 45,22 |
Commentaires
2013-05-07 : Nouvelle échelle rétroactive au 2008-05-01