2277 - Coordonnateur ou coordonnatrice technique en génie biomédical
Catégorie de personnel
4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Sous-catégorie de personnel
41 - Technicien de la santé
Heures par semaine
38,75
Libellé
Personne qui tout en travaillant comme technicien en génie biomédical, coordonne et surveille les activités d’une équipe de techniciens et voit au respect des standards de qualité. Elle participe à l’élaboration et à la mise en application des programmes d’optimisation et d’entretien préventif des équipements médicaux spécialisés (EMS). Elle participe à l’orientation et à la formation des techniciens en génie biomédical.
Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 757
À compter du 2 avril 2019, rangement 17
Échelle salariale
Classe | Échelon | 2010 04-01 | 2011 04-01 | 2012 04-01 | 2013 04-01 | 2014 04-01 | 2015 03-31 | 2016 04-01 | 2017 04-01 | 2018 04-01 | 2019 04-02 |
1 | 1 | 19,07 | 19,22 | 19,51 | 19,85 | 20,25 | 20,45 | 20,76 | 21,12 | 21,54 | 23,53 |
| 2 | 19,72 | 19,87 | 20,17 | 20,52 | 20,93 | 21,14 | 21,46 | 21,84 | 22,28 | 24,47 |
| 3 | 20,37 | 20,52 | 20,83 | 21,19 | 21,61 | 21,83 | 22,16 | 22,55 | 23,00 | 25,44 |
| 4 | 21,03 | 21,19 | 21,51 | 21,89 | 22,33 | 22,55 | 22,89 | 23,29 | 23,76 | 26,47 |
| 5 | 21,73 | 21,90 | 22,23 | 22,62 | 23,07 | 23,30 | 23,65 | 24,06 | 24,54 | 27,51 |
| 6 | 22,45 | 22,62 | 22,96 | 23,36 | 23,83 | 24,07 | 24,43 | 24,86 | 25,36 | 28,62 |
| 7 | 23,20 | 23,37 | 23,72 | 24,14 | 24,62 | 24,87 | 25,24 | 25,68 | 26,19 | 29,76 |
| 8 | 23,96 | 24,14 | 24,50 | 24,93 | 25,43 | 25,68 | 26,07 | 26,53 | 27,06 | 30,94 |
| 9 | 24,75 | 24,94 | 25,31 | 25,75 | 26,27 | 26,53 | 26,93 | 27,40 | 27,95 | 31,98 |
| 10 | 25,57 | 25,76 | 26,15 | 26,61 | 27,14 | 27,41 | 27,82 | 28,31 | 28,88 | 33,06 |
| 11 | 26,48 | 26,68 | 27,08 | 27,55 | 28,10 | 28,38 | 28,81 | 29,31 | 29,90 | 34,16 |
| 12 | 27,73 | 27,94 | 28,36 | 28,86 | 29,44 | 29,73 | 30,18 | 30,71 | 31,32 | 35,32 |
| 13 | 28,40 | 28,61 | 29,04 | 29,55 | 30,14 | 30,44 | 30,90 | 31,44 | 32,07 | - |
| 14 | 29,15 | 29,37 | 29,81 | 30,33 | 30,94 | 31,25 | 31,72 | 32,28 | 32,93 | - |
Commentaires
Échelle salariale non définitive