2381 - Technicien ou technicienne en électrodynamique
Catégorie de personnel
4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Sous-catégorie de personnel
41 - Technicien de la santé
Heures par semaine
35 - 38,75
Libellé
Personne qui schématise, concrétise, entretient, répare l'appareillage producteur d'électricité. Elle entretient, installe et effectue la pose des conduits si nécessaire. Elle conçoit, monte, améliore, entretient l'appareillage relié à son domaine. Elle peut assumer la responsabilité de l'ensemble des installations électriques.
Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en technologie de l'électronique industrielle d'une école reconnue par le ministère compétent et un certificat de qualification en électricité émis par l’autorité compétente.
Doit être qualifié pour être répondant technique de la licence constructeur-propriétaire en électricité.
Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 206
À compter du 2 avril 2019, rangement 13
Échelle salariale
Classe | Échelon | 2010 04-01 | 2011 04-01 | 2012 04-01 | 2013 04-01 | 2014 04-01 | 2015 03-31 | 2016 04-01 | 2017 04-01 | 2018 04-01 | 2019 04-02 |
1 | 1 | 16,73 | 16,86 | 17,11 | 17,41 | 17,76 | 17,94 | 18,21 | 18,53 | 18,90 | 22,23 |
| 2 | 17,29 | 17,42 | 17,68 | 17,99 | 18,35 | 18,53 | 18,81 | 19,14 | 19,52 | 22,89 |
| 3 | 18,00 | 18,14 | 18,41 | 18,73 | 19,10 | 19,29 | 19,58 | 19,92 | 20,32 | 23,58 |
| 4 | 18,63 | 18,77 | 19,05 | 19,38 | 19,77 | 19,97 | 20,27 | 20,62 | 21,03 | 24,27 |
| 5 | 19,38 | 19,53 | 19,82 | 20,17 | 20,57 | 20,78 | 21,09 | 21,46 | 21,89 | 25,00 |
| 6 | 20,05 | 20,20 | 20,50 | 20,86 | 21,28 | 21,49 | 21,81 | 22,19 | 22,63 | 25,74 |
| 7 | 20,87 | 21,03 | 21,35 | 21,72 | 22,15 | 22,37 | 22,71 | 23,11 | 23,57 | 26,52 |
| 8 | 21,64 | 21,80 | 22,13 | 22,52 | 22,97 | 23,20 | 23,55 | 23,96 | 24,44 | 27,13 |
| 9 | 22,44 | 22,61 | 22,95 | 23,35 | 23,82 | 24,06 | 24,42 | 24,85 | 25,35 | 27,76 |
| 10 | 23,29 | 23,46 | 23,81 | 24,23 | 24,71 | 24,96 | 25,33 | 25,77 | 26,29 | 28,38 |
| 11 | 24,15 | 24,33 | 24,69 | 25,12 | 25,62 | 25,88 | 26,27 | 26,73 | 27,26 | 29,05 |
| 12 | 25,09 | 25,28 | 25,66 | 26,11 | 26,63 | 26,90 | 27,30 | 27,78 | 28,34 | - |
Commentaires
Le 2005-12-16 : Création du titre d'emploi par la fusion des titres 2373, 2378