3467 - Préposé ou préposée au matériel et équipement thérapeutique
Catégorie de personnel
2 - Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers
Sous-catégorie de personnel
23 - Autres paratechniques
Heures par semaine
35 - 36,25
Libellé
Personne qui participe à la fabrication ou l'adaptation du matériel thérapeutique et des accessoires fonctionnels utilisés pour les activités thérapeutiques. Elle en assure l'entretien et tient à jour l'inventaire.
Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 320
À compter du 2 avril 2019, rangement 7
Échelle salariale
Classe | Échelon | 2010 04-01 | 2011 04-01 | 2012 04-01 | 2013 04-01 | 2014 04-01 | 2015 03-31 | 2016 04-01 | 2017 04-01 | 2018 04-01 | 2019 04-02 |
1 | 1 | 15,48 | 15,60 | 15,83 | 16,11 | 16,43 | 16,59 | 16,84 | 17,13 | 17,47 | 20,55 |
| 2 | 15,95 | 16,07 | 16,31 | 16,60 | 16,93 | 17,10 | 17,36 | 17,66 | 18,01 | 20,98 |
| 3 | 16,39 | 16,51 | 16,76 | 17,05 | 17,39 | 17,56 | 17,82 | 18,13 | 18,49 | 21,42 |
| 4 | 16,90 | 17,03 | 17,29 | 17,59 | 17,94 | 18,12 | 18,39 | 18,71 | 19,08 | 21,87 |
| 5 | 17,40 | 17,53 | 17,79 | 18,10 | 18,46 | 18,64 | 18,92 | 19,25 | 19,64 | 22,35 |
| 6 | 17,90 | 18,03 | 18,30 | 18,62 | 18,99 | 19,18 | 19,47 | 19,81 | 20,21 | - |
Commentaires
Le 2005-12-16 : Intégration du titre 3567