5141 - Magasinier ou magasinière
Catégorie de personnel
3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration
Sous-catégorie de personnel
31 - Employé de bureau
Heures par semaine
32,50 - 35 - 36,25 - 37,50 - 38,75
Libellé
Personne responsable de l'approvisionnement, de la réception, de la vérification, de la classification, de l'emmagasinage, de l'inventaire et de la distribution des marchandises aux différents services de l'établissement. Elle peut également rencontrer les représentants des fournisseurs réguliers de l'établissement.
Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 532
À compter du 2 avril 2019, rangement 7
Échelle salariale
Classe | Échelon | 2010 04-01 | 2011 04-01 | 2012 04-01 | 2013 04-01 | 2014 04-01 | 2015 03-31 | 2016 04-01 | 2017 04-01 | 2018 04-01 | 2019 04-02 |
1 | 1 | 16,87 | 17,00 | 17,26 | 17,56 | 17,91 | 18,09 | 18,36 | 18,68 | 19,05 | 20,55 |
| 2 | 17,46 | 17,59 | 17,85 | 18,16 | 18,52 | 18,71 | 18,99 | 19,32 | 19,71 | 20,98 |
| 3 | 18,05 | 18,19 | 18,46 | 18,78 | 19,16 | 19,35 | 19,64 | 19,98 | 20,38 | 21,42 |
| 4 | 18,63 | 18,77 | 19,05 | 19,38 | 19,77 | 19,97 | 20,27 | 20,62 | 21,03 | 21,87 |
| 5 | 19,26 | 19,40 | 19,69 | 20,03 | 20,43 | 20,63 | 20,94 | 21,31 | 21,74 | 22,35 |
Commentaires
Le 2005-12-16 : Intégration du titre 5142